产品展示

联系我们

13930787766
- 邮箱:
- 515385262@qq.com
- 手机:
- 13930787766
- 地址:
- 河北省沧州市盐山县工业园区
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯
卷管与大口径直缝钢管外径和公称直径对照表

A 系列为国际通用系列(俗称英制管)
B 系列为国内沿用系列(俗称公制管) (mm)
1分=1/8寸=DN6 2分=1/4寸=DN8 3分=3/8寸=DN10 4分=1/2寸=DN15 6分=3/4寸=DN20 8分=1寸 =DN25
4分管,是以英制尺寸来表示的,也就是4英分管。英制尺寸的表示方法为:1英尺(1’)=12英寸(12’’);1英寸=8英分。英分用1/8’’,1/4’’,3/8’’,1/2’’,5/8’’,3/4’’,7/8’’表示。1英分=125英丝,1英寸=1000英丝。(三) 英制尺寸换成"米制"尺寸1英寸=25.4毫米,即是"米制"尺寸。如:5/8’’×25.4=15.875毫米;5/16’’×25.4=7.938毫米。4分管也是1/2’’×25.4=12.7mm 、6分管34"---管道公称直径近似19mm、 1寸管1"---管道公称直径近似25.4mm。
B 系列为国内沿用系列(俗称公制管) (mm)
公称直径 | 钢管外径 | |
A系列(英制管) | B系列(公制管) | |
DN10 | 17.2 | 14 |
DN 15 | 21.3 | 18 |
DN 20 | 26.9 | 25 |
DN 25 | 33.7 | 32 |
DN 32 | 42.4 | 38 |
DN 40 | 48.3 | 45 |
DN 50 | 60.3 | 57 |
DN 65 | 76.1 | 76 |
DN 80 | 88.9 | 89 |
DN 100 | 114.3 | 108 |
DN 125 | 139.7 | 133 |
DN 150 | 168.3 | 159 |
DN 200 | 219.1 | 219 |
DN 250 | 273 | 273 |
DN 300 | 323.9 | 325 |
DN 350 | 355.6 | 377 |
DN 400 | 406.4 | 426 |
DN 450 | 457 | 480 |
DN 500 | 508 | 530 |
DN 600 | 610 | 630 |
DN 700 | 711 | 720 |
DN 800 | 813 | 820 |
DN 900 | 914 | 920 |
DN 1000 | 1016 | 1020 |
DN 1200 | 1219 | 1220 |
DN 1400 | 1422 | 1420 |
DN 1600 | 1626 | 1620 |
DN 1800 | 1829 | 1820 |
DN 2000 | 2032 | 2020 |
4分管,是以英制尺寸来表示的,也就是4英分管。英制尺寸的表示方法为:1英尺(1’)=12英寸(12’’);1英寸=8英分。英分用1/8’’,1/4’’,3/8’’,1/2’’,5/8’’,3/4’’,7/8’’表示。1英分=125英丝,1英寸=1000英丝。(三) 英制尺寸换成"米制"尺寸1英寸=25.4毫米,即是"米制"尺寸。如:5/8’’×25.4=15.875毫米;5/16’’×25.4=7.938毫米。4分管也是1/2’’×25.4=12.7mm 、6分管34"---管道公称直径近似19mm、 1寸管1"---管道公称直径近似25.4mm。
公 称 直 径 | 对应(DN A系列 英制) 钢管外径 | |
NPS( Nominal Pipe Size)(in)(相当于DN 无单位) | DN | |
1/2 | 15 | 21.3 |
3/4 | 20 | 26.9 |
1 | 25 | 33.7 |
1 1/4 | 32 | 42.4 |
1 1/2 | 40 | 48.3 |
2 | 50 | 60.3 |
2 1/2 | 65 | 76.1 |
3 | 80 | 88.9 |
4 | 100 | 114.3 |
5 | 125 | 139.7 |
6 | 150 | 168.3 |
8 | 200 | 219.1 |
10 | 250 | 273.0 |
12 | 300 | 323.9 |
14 | 350 | 355.6 |
16 | 400 | 406.4 |
18 | 450 | 457 |
20 | 500 | 508 |
22 | 550 | 559 |
24 | 600 | 610 |
26 | 650 | 660 |
28 | 700 | 711 |
30 | 750 | 760 |
32 | 800 | 813 |
34 | 850 | 864 |
36 | 900 | 914 |
38 | 950 | 965 |
40 | 1000 | 1016 |
42 | 1050 | 1067 |
44 | 1100 | 1118 |
46 | 1150 | 1168 |
48 | 1200 | 1219 |
50 | 1250 | 1270 |
52 | 1300 | 1321 |
54 | 1350 | 1372 |
56 | 1400 | 1422 |
58 | 1450 | 1473 |
60 | 1500 | 1524 |
上一条:厚壁卷管的分类
下一条:大口径直缝钢管与卷管的辨别方式